Ce n’est un secret pour personne : les Américains adorent boire. Selon un récent sondage Gallup, plus de trois Américains sur cinq consomment régulièrement de l’alcool, et environ 20 % de ces buveurs admettent en abuser à l’occasion. Les données de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme (NIAAA) confirment les résultats du sondage, démontrant que la consommation d’alcool aux États-Unis a tendance à augmenter depuis 1995.
En 2021, les Américains ont consommé 8,1 milliards de gallons d’alcool (environ 2,51 gallons par habitant) sous forme de bière, de vin et de spiritueux. Cela représente une énorme augmentation de 200 millions de gallons d’une année sur l’autre, probablement stimulée par les blocages continus de Covid-19. La bière était la plus consommée des trois catégories, les Américains rejetant 6,5 milliards de gallons de mousse cette année-là seulement. Le vin et les spiritueux ont été moins populaires, avec respectivement 935 millions et 680 millions de gallons consommés.
Parmi les quatre régions des États-Unis, le Sud consomme le plus d’alcool en volume, avec une moyenne annuelle d’un peu plus de 3 milliards de gallons. Mais par habitant, c’est l’Ouest qui consomme le plus d’alcool (2,63 gallons), et bien plus que le Sud, qui en consomme 2,43 gallons par habitant. Le Nord-Est et le Midwest sont assez similaires dans leurs habitudes de consommation, avec respectivement 1,4 milliard de gallons et 1,7 milliard de gallons consommés par an en volume et 2,54 gallons et 2,51 gallons par habitant.
Curieux de voir comment les gens de votre pays boivent ? Consultez nos cartes ci-dessous pour découvrir la quantité d’alcool que les Américains consomment d’un État à l’autre.
Les États qui boivent le plus d’alcool par habitant
Parmi les 50 États et Washington DC, le New Hampshire est celui qui consomme le plus d’alcool par habitant, avec 4,43 gallons par habitant et par an. Cette consommation élevée par habitant pourrait être le résultat de l’absence de taxe de vente sur les achats d’alcool dans l’État, ce qui attire probablement les buveurs d’autres États pour des boissons alcoolisées à bas prix. C’est une situation similaire pour le Delaware, qui déclare la deuxième consommation par habitant la plus élevée, soit 4,4 gallons, probablement dépassée par celles du Maryland, du New Jersey et de la Pennsylvanie qui s’approvisionnent dans cet État hors taxe de vente. Washington, DC, complète le trio de tête avec 4,07 gallons d’alcool par habitant, tandis que l’Utah – qui possède certaines des lois sur l’alcool les plus strictes d’Amérique – rapporte la consommation la plus faible par habitant, à seulement 1,3 gallon par an.
Les États qui boivent le plus d’alcool dans l’éthanol
Comme prévu, les États les plus peuplés consomment également le plus d’alcool en volume. Naturellement, la Californie consomme le plus d’alcool en volume brut avec 88,6 millions de gallons bu en 2021, soit près de 30 millions de plus que les 58,9 millions de gallons du Texas, deuxième. Les Floridiens remportent la médaille de bronze, avec 55,2 millions de gallons consommés en 2021. À l’autre extrémité du spectre, la population du Wyoming, composée de moins de 600 000 habitants, consomme le moins d’alcool en volume, avec seulement 1,4 million de gallons.
Classement des États
Gallons par habitant
Rang | État | Gallons d’éthanol par habitant* |
---|---|---|
1 | New Hampshire | 4.43 |
2 | Delaware | 4h40 |
3 | Washington DC | 4.07 |
4 | Nevada | 3.51 |
5 | Montana | 3.34 |
6 | Dakota du nord | 15h30 |
7 | Wisconsin | 3.15 |
8 | Vermont | 3.13 |
9 | Colorado | 3.06 |
dix | Wyoming | 3h00 |
11 | Floride | 2,98 |
12 | Maine | 2,97 |
13 | Alaska | 2,92 |
14 | Minnesota | 2,92 |
15 | Rhode Island | 2,87 |
16 | Oregon | 2,82 |
17 | Missouri | 2,81 |
18 | Massachusetts | 2,79 |
19 | Louisiane | 2,74 |
20 | Californie | 2,72 |
21 | Hawaii | 2,66 |
22 | New Jersey | 2,63 |
23 | Connecticut | 2,53 |
24 | Iowa | 2,49 |
25 | Michigan | 2,49 |
26 | Illinois | 2,48 |
27 | Texas | 2,47 |
28 | Pennsylvanie | 2,45 |
29 | Tennessee | 2.42 |
30 | Mississippi | 2,39 |
31 | Caroline du Nord | 2,39 |
32 | Nouveau Mexique | 2.33 |
33 | Dakota du Sud | 2.33 |
34 | Arizona | 2.32 |
35 | Indiana | 2.32 |
36 | Washington | 2.27 |
37 | New York | 2.26 |
38 | Virginie | 2.26 |
39 | Kentucky | 2.24 |
40 | Maryland | 2.21 |
41 | Kansas | 2.18 |
42 | Caroline du Sud | 2.14 |
43 | Nebraska | 2.13 |
44 | Ohio | 2.13 |
45 | Alabama | 2.06 |
46 | Idaho | 2h00 |
47 | Arkansas | 1,96 |
48 | Géorgie | 1,91 |
49 | Oklahoma | 1,87 |
50 | Virginie occidentale | 1,82 |
51 | Utah | 1h30 |
Gallons au total
Rang | État | Gallons au total* |
---|---|---|
1 | Californie | 88,6 millions |
2 | Texas | 58,9 millions |
3 | Floride | 55,2 millions |
4 | New York | 37,7 millions |
5 | Pennsylvanie | 26,8 millions |
6 | Illinois | 26,1 millions |
7 | Michigan | 21,0 millions |
8 | Caroline du Nord | 21,0 millions |
9 | Ohio | 20,9 millions |
dix | New Jersey | 20,3 millions |
11 | Géorgie | 17,0 millions |
12 | Massachusetts | 16,6 millions |
13 | Virginie | 16,3 millions |
14 | Wisconsin | 15,5 millions |
15 | Colorado | 14,9 millions |
16 | Washington | 14,6 millions |
17 | Missouri | 14,4 millions |
18 | Arizona | 14,1 millions |
19 | Tennessee | 14,0 millions |
20 | Minnesota | 13,7 millions |
21 | Indiana | 13,0 millions |
22 | Maryland | 11,3 millions |
23 | Louisiane | 10,4 millions |
24 | Oregon | 10,1 millions |
25 | Caroline du Sud | 9,3 millions |
26 | Nevada | 9,2 millions |
27 | Alabama | 8,7 millions |
28 | Kentucky | 8,4 millions |
29 | Connecticut | 7,8 millions |
30 | Iowa | 6,6 millions |
31 | Oklahoma | 6,1 millions |
32 | Mississippi | 5,8 millions |
33 | New Hampshire | 5,3 millions |
34 | Kansas | 5,2 millions |
35 | Arkansas | 4,9 millions |
36 | Nouveau Mexique | 4,1 millions |
37 | Delaware | 3,7 millions |
38 | Maine | 3,5 millions |
39 | Nebraska | 3,4 millions |
40 | Utah | 3,4 millions |
41 | Hawaii | 3,2 millions |
42 | Idaho | 3,1 millions |
43 | Montana | 3,1 millions |
44 | Rhode Island | 2,7 millions |
45 | Virginie occidentale | 2,7 millions |
46 | Washington DC | 2,3 millions |
47 | Dakota du nord | 2,1 millions |
48 | Alaska | 1,7 M |
49 | Dakota du Sud | 1,7 M |
50 | Vermont | 1,7 M |
51 | Wyoming | 1,4 M |
*Ces données utilisent une estimation de la teneur moyenne en éthanol des spiritueux vendus ou expédiés en gallons d’éthanol (alcool pur) avant de calculer les estimations de consommation par habitant. Pour ces données, la valeur alcoolique en volume est de 0,129 pour le vin, de 0,045 pour la bière et de 0,411 pour les spiritueux.
*Image récupérée de LIGHTFIELD STUDIOS via stock.adobe.com