Malgré les sombres prévisions pour une grande partie de l’industrie vinicole mondiale, les Américains aiment toujours leurs vins rouges, blancs et rosés. En 2021, les États-Unis ont importé la somme énorme de 456 millions de gallons de vin, ce qui représente environ 17 % des importations mondiales totales de vin. Et comme les États-Unis abritent plus de 11 000 établissements vinicoles, les buveurs américains ne manquent pas d’options en matière de bonnes bouteilles – et leurs habitudes de consommation le prouvent. En 2021, les Américains ont bu plus de 935 millions de gallons de vin, selon de nouvelles données du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).
Lorsqu’on l’analyse à l’échelle régionale, le Sud boit la plus grande quantité de vin en volume, avec un peu moins de 318 millions de gallons consommés là-bas rien qu’en 2021. À l’inverse, les Américains du Midwest sont ceux qui boivent le moins de vin, consommant seulement 164 millions de gallons la même année. Cette région consommait également le moins de vin par habitant, soit 0,37 gallon par habitant, tandis que les Américains de la côte ouest – la région abritant le plus grand nombre de vignobles des États-Unis – buvaient le plus par habitant, soit 0,54 gallon.
Curieux de savoir quelle quantité de vin a été consommée dans votre pays d’origine ? Consultez nos cartes ci-dessous pour découvrir la quantité de vin consommée par votre État en volume et par habitant.
Ne manquez pas une goutte
Recevez les dernières nouveautés en matière de culture de la bière, du vin et des cocktails directement dans votre boîte de réception.
Les États qui boivent le plus de vin par habitant
Les Américains de Washington, DC, ont consommé le plus de vin par habitant en 2021, soit 1,07 gallon par personne. Le Delaware et le New Hampshire complètent le top trois avec respectivement 0,8 gallon et 0,76 gallon par habitant. Le placement élevé des deux États est probablement dû à l'absence de taxe de vente, ce qui pousse les buveurs des États voisins à traverser la frontière pour en profiter. À l’autre extrémité du spectre, les Virginie-Occidentales buvaient le moins de vin, consommant seulement 0,11 gallon par personne.
Les États qui boivent le plus de vin dans l’ensemble
La Californie, l'État qui abrite la plus grande population et le plus grand nombre de vignobles, a naturellement consommé le plus de vin en 2021 : plus de 155 millions de gallons. La Floride arrive en deuxième position, avec une consommation de 83,2 millions de gallons, et le Texas arrive en troisième position avec 65,6 millions de gallons. À l’opposé de l’échelle, le Dakota du Sud, la Virginie occidentale et le Wyoming boivent le moins de vin dans l’ensemble, chacun n’en sirotant que 1,2 million de gallons cette année-là.
Classement des États
Gallons par habitant
Rang | État | Gallons d'éthanol par habitant* |
---|---|---|
1 | Washington DC | 1.07 |
2 | Delaware | 0,80 |
3 | New Hampshire | 0,76 |
4 | Vermont | 0,72 |
5 | Oregon | 0,68 |
6 | Californie | 0,61 |
7 | Hawaii | 0,59 |
8 | Massachusetts | 0,59 |
9 | Floride | 0,58 |
dix | Nevada | 0,58 |
11 | Connecticut | 0,56 |
12 | New Jersey | 0,55 |
13 | Rhode Island | 0,54 |
14 | Montana | 0,53 |
15 | Virginie | 0,53 |
16 | Alaska | 0,52 |
17 | Caroline du Nord | 0,50 |
18 | Washington | 0,50 |
19 | Colorado | 0,49 |
20 | New York | 0,49 |
21 | Illinois | 0,48 |
22 | Maine | 0,43 |
23 | Michigan | 0,42 |
24 | Minnesota | 0,42 |
25 | Wisconsin | 0,42 |
26 | Maryland | 0,39 |
27 | Missouri | 0,39 |
28 | Arizona | 0,38 |
29 | Texas | 0,36 |
30 | Tennessee | 0,35 |
31 | Louisiane | 0,34 |
32 | Indiana | 0,33 |
33 | Dakota du nord | 0,32 |
34 | Wyoming | 0,32 |
35 | Ohio | 0,31 |
36 | Pennsylvanie | 0,31 |
37 | Idaho | 0,30 |
38 | Nouveau Mexique | 0,30 |
39 | Arkansas | 0,26 |
40 | Alabama | 0,24 |
41 | Géorgie | 0,24 |
42 | Caroline du Sud | 0,24 |
43 | Iowa | 0,23 |
44 | Kentucky | 0,23 |
45 | Mississippi | 0,21 |
46 | Nebraska | 0,21 |
47 | Dakota du Sud | 0,21 |
48 | Oklahoma | 0,19 |
49 | Utah | 0,18 |
50 | Kansas | 0,14 |
51 | Virginie occidentale | 0,11 |
Gallons au total
Rang | État | Gallons au total* |
---|---|---|
1 | Californie | 155,1 millions |
2 | Floride | 83,2 millions |
3 | Texas | 65,6 millions |
4 | New York | 63,6 millions |
5 | Illinois | 39,7 millions |
6 | Caroline du Nord | 33,8 millions |
7 | New Jersey | 33,2 millions |
8 | Virginie | 29,4 millions |
9 | Massachusetts | 27,4 millions |
dix | Michigan | 27,4 millions |
11 | Pennsylvanie | 26,2 millions |
12 | Washington | 24,9 millions |
13 | Ohio | 23,4 millions |
14 | Oregon | 18,8 millions |
15 | Colorado | 18,5 millions |
16 | Arizona | 17,9 millions |
17 | Géorgie | 16,9 millions |
18 | Wisconsin | 16,0 millions |
19 | Tennessee | 15,7 millions |
20 | Maryland | 15,6 millions |
21 | Missouri | 15,6 millions |
22 | Minnesota | 15,3 millions |
23 | Indiana | 14,1 millions |
24 | Connecticut | 13,3 millions |
25 | Nevada | 11,8 millions |
26 | Louisiane | 9,9 millions |
27 | Caroline du Sud | 8,2 millions |
28 | Alabama | 7,9 millions |
29 | New Hampshire | 7,1 millions |
30 | Kentucky | 6,8 millions |
31 | Hawaii | 5,5 millions |
32 | Delaware | 5,2 millions |
33 | Arkansas | 5,1 millions |
34 | Washington DC | 4,7 millions |
35 | Iowa | 4,7 millions |
36 | Oklahoma | 4,7 millions |
37 | Nouveau Mexique | 4,1 millions |
38 | Maine | 4,0 millions |
39 | Mississippi | 3,9 millions |
40 | Rhode Island | 3,9 millions |
41 | Montana | 3,8 millions |
42 | Utah | 3,7 millions |
43 | Idaho | 3,6 millions |
44 | Vermont | 3,1 millions |
45 | Kansas | 2,6 millions |
46 | Nebraska | 2,6 millions |
47 | Alaska | 2,4 millions |
48 | Dakota du nord | 1,6 M |
49 | Dakota du Sud | 1,2 M |
50 | Virginie occidentale | 1,2 M |
51 | Wyoming | 1,2 M |
*Ces données utilisent une estimation de la teneur moyenne en éthanol des spiritueux vendus ou expédiés en gallons d'éthanol (alcool pur) avant de calculer les estimations de consommation par habitant. Pour ces données, la valeur alcoolique en volume est de 0,129 pour le vin, de 0,045 pour la bière et de 0,411 pour les spiritueux.
*Image récupérée de Davide Angelini via stock.adobe.com