Une enquête Gallup montre que le nombre d'Américains qui boivent de l'alcool était en baisse constante entre 2022 et 2025. La diminution du nombre de personnes consommant de l'alcool est directement corrélée à une baisse du volume annuel d'alcool consommé par le pays, et les données de 2023 sur les habitudes de consommation d'alcool du pays de l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme (NIAAA) reflètent la baisse de la consommation.
En 2023 – l'année la plus récente pour les données disponibles de la NIAAA – les États-Unis ont bu au total 7,7 milliards de gallons d'alcool sous forme de bière, de vin et de spiritueux, soit une baisse de près de 15 millions de gallons par rapport à la consommation totale intercatégories du pays l'année précédente. La NIAAA attribue une grande partie de cette baisse à des contractions notables des chiffres de la bière et du vin : les Américains ont consommé 6,1 milliards de gallons de bière et 887,9 millions de gallons de vin, contre 6,3 milliards et 910,3 millions en 2022, respectivement. Les spiritueux étaient la seule des trois catégories à connaître une croissance, avec 734,2 millions de gallons consommés en 2023, contre 715,2 millions de gallons l'année précédente.
Les classements des trois catégories sont inversés si l'on considère la consommation par habitant en 2023. Environ 1,08 gallon d'éthanol provenant des spiritueux, 0,99 gallon de la bière et 0,41 gallon du vin par habitant ont été consommés en 2023.
Les différences région par région sont tout aussi frappantes. Le Sud – la NIAAA délimite ses régions telles que définies par le Bureau du recensement des États-Unis – a bu 2,9 milliards de gallons d'alcool en 2023, soit environ 1 milliard de gallons de plus que l'Ouest, la deuxième région la plus humide. Le Midwest et le Nord-Est étaient à la traîne avec respectivement 1,5 et 1,3 milliard de gallons. L’Ouest et le Nord-Est sont les pays qui en boivent le plus par habitant, soit respectivement 2,7 et 2,5 gallons.
Consultez nos cartes ci-dessous pour voir combien les Américains ont bu État par État, par habitant et au total.
Les États qui boivent le plus d’alcool par habitant
Le New Hampshire et le Delaware sont en tête des 50 États et de Washington, DC, en termes de consommation d'éthanol par habitant, avec respectivement 4,2 et 4,09 gallons. Ils étaient les seuls États à dépasser 4 gallons par personne en 2023. Derrière eux se trouvent DC (3,85 gallons par personne), le Nevada (3,55 gallons par personne) et le Dakota du Nord (3,4 gallons par personne). Le New Hampshire se classe régulièrement au premier rang en matière de consommation d'éthanol par habitant, probablement en raison de l'absence de taxe sur les ventes d'alcool dans l'État, qui attire les consommateurs des juridictions environnantes. Comme ce fut le cas en 2022, l’Utah a signalé le volume de consommation d’éthanol le plus faible, soit 1,21 gallon par habitant.
Les États qui boivent le plus d’alcool dans l’éthanol

Comme l’intuition le laisse présager, les États les plus grands et les plus densément peuplés consomment le plus d’éthanol. La Californie est en tête du peloton avec 96,9 millions de gallons. Le Texas arrive en deuxième position avec 57,9 millions de gallons, suivi par la Floride (56,6 millions de gallons). Le Wyoming, où les électeurs ne buvaient que 1,3 million de gallons d’alcool, était l’État le plus sec. Le Dakota du Sud, le Vermont et l'Alaska arrivent à l'avant-dernière place, consommant chacun 1,6 million de gallons d'alcool.
Classement des États
Gallons par habitant
| Rang | État | Gallons d'éthanol par habitant* |
|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 4.20 |
| 2 | Delaware | 4.09 |
| 3 | Washington, DC | 3,85 |
| 4 | Nevada | 3,55 |
| 5 | Dakota du Nord | 3h40 |
| 6 | Wisconsin | 3.15 |
| 7 | Montana | 3.12 |
| 8 | Colorado | 3.07 |
| 9 | Californie | 2,98 |
| 10 | Vermont | 2,96 |
| 11 | Floride | 2,94 |
| 12 | Oregon | 2,88 |
| 13 | Massachusetts | 2,87 |
| 14 | Minnesota | 2,87 |
| 15 | Alaska | 2,81 |
| 16 | Maine | 2,79 |
| 17 | Wyoming | 2,78 |
| 18 | Missouri | 2,76 |
| 19 | Rhode Island | 2,75 |
| 20 | Louisiane | 2,69 |
| 21 | Hawaii | 2,64 |
| 22 | New Jersey | 2,55 |
| 23 | Pennsylvanie | 2.44 |
| 24 | Illinois | 2,39 |
| 25 | Connecticut | 2.37 |
| 26 | Tennessee | 2.36 |
| 27 | Texas | 2.34 |
| 28 | Iowa | 2.33 |
| 29 | Arizona | 2.32 |
| 30 | New Mexico | 2.31 |
| 31 | Michigan | 14h30 |
| 32 | Caroline du Nord | 2.28 |
| 33 | New York | 2.24 |
| 34 | Indiana | 2.23 |
| 35 | Maryland | 2.18 |
| 36 | Washington | 2.17 |
| 37 | Mississippi | 2.16 |
| 38 | Dakota du Sud | 2.16 |
| 39 | Kentucky | 2.14 |
| 40 | Kansas | 2.13 |
| 41 | Virginie | 2.12 |
| 42 | Nebraska | 2.07 |
| 43 | Ohio | 2.03 |
| 44 | Caroline du Sud | 2.03 |
| 45 | Géorgie | 1,96 |
| 46 | Alabama | 1,95 |
| 47 | Arkansas | 1,87 |
| 48 | Idaho | 1,82 |
| 49 | Oklahoma | 1,80 |
| 50 | Virginie occidentale | 1,71 |
| 51 | Utah | 1.21 |
Gallons au total
| Rang | État | Gallons au total* |
|---|---|---|
| 1 | Californie | 96,9 millions |
| 2 | Texas | 57,9 millions |
| 3 | Floride | 56,6 millions |
| 4 | New York | 37,0M |
| 5 | Pennsylvanie | 26,7 millions |
| 6 | Illinois | 25,1 millions |
| 7 | Caroline du Nord | 20,6 millions |
| 8 | Ohio | 19,9 millions |
| 9 | New Jersey | 19,8 millions |
| 10 | Michigan | 19,4 millions |
| 11 | Géorgie | 17,9 millions |
| 12 | Massachusetts | 17,1 millions |
| 13 | Wisconsin | 15,6 millions |
| 14 | Virginie | 15,4 millions |
| 15 | Colorado | 15,2 millions |
| 16 | Arizona | 14,4 millions |
| 17 | Missouri | 14,2 millions |
| 18 | Washington | 14,2 millions |
| 19 | Tennessee | 13,9 millions |
| 20 | Minnesota | 13,6 millions |
| 21 | Indiana | 12,6 millions |
| 22 | Maryland | 11,2 millions |
| 23 | Oregon | 10,4 millions |
| 24 | Louisiane | 10,1 millions |
| 25 | Nevada | 9,5 millions |
| 26 | Caroline du Sud | 9,1 millions |
| 27 | Alabama | 8,2 millions |
| 28 | Kentucky | 8,0 millions |
| 29 | Connecticut | 7,3 millions |
| 30 | Iowa | 6,1 millions |
| 31 | Oklahoma | 5,9 millions |
| 32 | Mississippi | 5,2 millions |
| 33 | Kansas | 5,1 millions |
| 34 | New Hampshire | 5,0 millions |
| 35 | Arkansas | 4,7 millions |
| 36 | New Mexico | 4,1 millions |
| 37 | Delaware | 3,5 millions |
| 38 | Maine | 3,3 millions |
| 39 | Nebraska | 3,3 millions |
| 40 | Utah | 3,3 millions |
| 41 | Hawaii | 3,1 millions |
| 42 | Idaho | 2,9 millions |
| 43 | Montana | 2,9 millions |
| 44 | Rhode Island | 2,5 millions |
| 45 | Virginie occidentale | 2,5 millions |
| 46 | Washington, DC | 2,2 millions |
| 47 | Dakota du Nord | 2,1 millions |
| 48 | Alaska | 1,6 M |
| 49 | Dakota du Sud | 1,6 M |
| 50 | Vermont | 1,6 M |
| 51 | Wyoming | 1,3 million |
*Image récupérée de No Revisions – unsplash.com