Pour beaucoup, pouvoir acheter une boisson légale est un signe de maturité et de liberté – et peut-être un signe avant-coureur de décisions douteuses et de bons moments à venir.
Alors que 21 ans est la norme pour la plupart des États-Unis (en vous regardant, Wisconsin), de nombreux consommateurs à travers le monde ont commencé à consommer de l’alcool plus tôt. En fait, 64 % des nations du monde ont l’âge légal pour boire à 18 ans.
L’âge légal pour boire le plus jeune au monde est de 15 ans, le Mali et la République centrafricaine autorisant les gens à boire à cette époque. Sept pays n’ont pas d’âge légal pour boire, tandis que 11 pays interdisent complètement la consommation d’alcool.
Au Canada, en Inde et aux Émirats arabes unis, différentes régions ont des âges légaux pour boire différents.
Vous voulez en savoir plus sur l’âge légal pour boire dans le monde ? Consultez la carte ci-dessous pour découvrir l’âge minimum légal pour boire dans les pays du monde entier !
Pays | Âge légal pour boire |
République centrafricaine | 15 |
Mali | 15 |
Antigua | 16 |
L’Autriche | 16 |
Barbade | 16 |
Belgique | 16 |
Burundi | 16 |
Tchad | 16 |
Cuba | 16 |
Danemark | 16 |
Dominique | 16 |
Géorgie | 16 |
Allemagne | 16 |
Haïti | 16 |
Luxembourg | 16 |
Palestine | 16 |
Sainte-Lucie | 16 |
Saint Marin | 16 |
Suriname | 16 |
Suisse | 16 |
Malte | 17 |
Albanie | 18 |
Algérie | 18 |
Angola | 18 |
Argentine | 18 |
Arménie | 18 |
Australie | 18 |
Azerbaïdjan | 18 |
Bahamas | 18 |
Bengladesh | 18 |
Biélorussie | 18 |
Bélize | 18 |
Bhoutan | 18 |
Bolivie | 18 |
Bosnie | 18 |
Bostwana | 18 |
Brésil | 18 |
Bulgarie | 18 |
Cap-Vert | 18 |
Chili | 18 |
Chine | 18 |
Colombie | 18 |
Comores | 18 |
les Îles Cook | 18 |
Costa Rica | 18 |
Côte d’Ivoire | 18 |
Croatie | 18 |
Chypre | 18 |
République tchèque | 18 |
République Démocratique du Congo | 18 |
République Dominicaine | 18 |
Le Salvador | 18 |
Equateur | 18 |
Nouvelle-Guinée équatoriale | 18 |
Estonie | 18 |
Eswatini | 18 |
Ethiopie | 18 |
Fidji | 18 |
Finlande | 18 |
France | 18 |
Gabon | 18 |
Gambie | 18 |
Ghana | 18 |
Grèce | 18 |
Grenade | 18 |
Guatemala | 18 |
Guinée | 18 |
Guyane | 18 |
Honduras | 18 |
Hong Kong | 18 |
Hongrie | 18 |
Irlande | 18 |
Israël | 18 |
Italie | 18 |
Jamaïque | 18 |
Jordan | 18 |
Kenya | 18 |
Kirghizistan | 18 |
République démocratique populaire lao | 18 |
Lettonie | 18 |
Liban | 18 |
Libéria | 18 |
Lituanie | 18 |
Macédoine | 18 |
Madagascar | 18 |
Malawi | 18 |
Malaisie | 18 |
Maurice | 18 |
Mexique | 18 |
Moldavie | 18 |
Monaco | 18 |
Mongolie | 18 |
Monténégro | 18 |
Maroc | 18 |
Mozambique | 18 |
Birmanie | 18 |
Namibie | 18 |
Népal | 18 |
Pays-Bas | 18 |
Nouvelle-Zélande | 18 |
Nicaragua | 18 |
Niger | 18 |
Nigeria | 18 |
Niué | 18 |
Corée du Nord | 18 |
Norvège | 18 |
Panama | 18 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 18 |
Pérou | 18 |
Philippines | 18 |
Pologne | 18 |
le Portugal | 18 |
République du Congo | 18 |
Porto Rico | 18 |
Roumanie | 18 |
Russie | 18 |
Rwanda | 18 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 18 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 18 |
Sao Tomé et Principe | 18 |
Sénégal | 18 |
Serbie | 18 |
les Seychelles | 18 |
Sierra Leone | 18 |
Singapour | 18 |
Slovaquie | 18 |
Slovénie | 18 |
Afrique du Sud | 18 |
Soudan du sud | 18 |
Espagne | 18 |
Suède | 18 |
Syrie | 18 |
Taïwan | 18 |
Tadjikistan | 18 |
Tanzanie | 18 |
Tongo | 18 |
Trinité-et-Tobago | 18 |
Tunisie | 18 |
Turquie | 18 |
Turkménistan | 18 |
Tuvalu | 18 |
Ouganda | 18 |
ROYAUME-UNI | 18 |
Ukraine | 18 |
Uruguay | 18 |
Venezuela | 18 |
Viêt Nam | 18 |
Zambie | 18 |
Zimbabwe | 18 |
Qatar | 19 |
Corée du Sud | 19 |
Canada | 18-19* |
Emirats Arabes Unis | 18-21 (ou illégal)** |
Inde | 18-21 (ou illégal)*** |
Bénin | 20 |
Islande | 20 |
Japon | 20 |
Paraguay | 20 |
Thaïlande | 20 |
Ouzbékistan | 20 |
Bahreïn | 21 |
Cambodge | 21 |
Cameroun | 21 |
Egypte | 21 |
Indonésie | 21 |
Irak | 21 |
Kazakhstan | 21 |
Kiribati | 21 |
Lesotho | 21 |
Iles Marshall | 21 |
Mauritanie | 21 |
Micronésie | 21 |
Nauru | 21 |
Oman | 21 |
Palaos | 21 |
Samoa | 21 |
îles Salomon | 21 |
Sri Lanka | 21 |
Etats-Unis | 21 |
Érythrée | 25 |
Afghanistan | illégal |
Brunéi | illégal |
L’Iran | illégal |
Koweit | illégal |
Libye | illégal |
Maldives | illégal |
Pakistan | illégal |
Arabie Saoudite | illégal |
Somalie | illégal |
Soudan | illégal |
Yémen | illégal |
Burkina Faso | pas de minimum légal de consommation |
Djibouti | pas de minimum légal de consommation |
Guinée-Bissau | pas de minimum légal de consommation |
Timor oriental | pas de minimum légal de consommation |
Aller | pas de minimum légal de consommation |
Vanuatu | pas de minimum légal de consommation |
Sahara occidental | pas de minimum légal de consommation |
*L’âge pour boire est de 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec. Dans toutes les autres provinces et territoires, l’âge légal pour boire est de 19 ans.
** À Abu Dhabi, l’âge légal pour boire est de 18 ans. Dans tous les autres territoires en dehors de Sharjah, la limite d’âge est de 21 ans. La vente, la fourniture et la consommation d’alcool sont interdites à Sharjah.
*** L’âge minimum pour acheter de l’alcool en Inde est de 18 ans à Goa, Himachal Pradesh, Karnataka, Sikkim et Puducherry. L’âge légal pour boire est de 21 ans dans l’Andhra Pradesh, l’Arunachal Pradesh, l’Assam, le Chhattisgarh, le Jammu-et-Cachemire, le Jharkhand, le Kerala, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Mizoram, l’Orissa, le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Telangana, le Tripura, l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, Haryana, Meghalaya, Pendjab, Delhi. L’alcool est interdit dans le Bihar, le Gujarat, le Manipur, le Mizoram, le Nagaland et le Lakshadweep.