Ce n’est un secret pour personne : les Américains adorent boire. Chaque année, ils retirent des milliards – oui, des milliards – de gallons d’alcool dans tout le pays sous forme de bière, de vin et de spiritueux. Bien que la consommation soit relativement élevée dans tous les domaines – environ 2,51 gallons d’alcool sont consommés par habitant et par an – certaines régions sont mieux connues que d’autres pour leur consommation d’alcool. Et grâce aux données du site indépendant d’informations financières 24/7 Wall St, nous connaissons désormais les villes les plus ivres de chaque État.
Pour déterminer les endroits les plus intoxiqués dans les 50 États, 24/7 Tempo – une sous-secte de la société de médias 24/7 Wall St. – a analysé les données du 2023 County Health Rankings & Roadmaps, un rapport compilé par l'Institut de santé publique de l'Université du Wisconsin. et la Fondation Robert Wood Johnson. L'organisation a ensuite identifié le pourcentage d'hommes et de femmes de plus de 18 ans qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool de manière excessive ou excessive. Chaque zone métropolitaine ayant le taux le plus élevé dans chaque État a ensuite été sélectionnée comme ville la plus ivre.
Certaines des villes les plus ivres ne sont pas si choquantes. Prenez Lincoln, Neb., qui abrite l'Université du Nebraska-Lincoln, une école du Big 10 connue pour sa scène sociale solide. Dans la capitale, 24,1 pour cent de la population de plus de 18 ans fait état d'une surconsommation. La situation est similaire dans la ville universitaire de Bloomington, dans l'Indiana. Là-bas, 19,1 pour cent des personnes de plus de 18 ans signalent une consommation excessive ou excessive d'alcool.
D’autres États ont été bien plus surprenants. La ville la plus ivre du New Jersey n'autorise même pas la vente d'alcool : Ocean City, nichée le long des 130 milles de côtes de l'État, est une ville sèche depuis sa création en 1879 et la fabrication et la vente d'alcool sont expressément interdites depuis. 1909. Cela n’a clairement pas empêché les citoyens de s’en imprégner, puisque 23,3 % des personnes de plus de 18 ans signalent une consommation excessive.
Curieux de savoir quelle ville boit le plus dans votre pays d'origine ? Continuez à lire pour consulter notre liste état par état des zones métropolitaines les plus ivres de chaque État.
| État | Ville | Pourcentage d’adultes qui boivent excessivement |
|---|---|---|
| Alabama | Daphné-Fairhope-Foley | 19,0% |
| Alaska | UNancrage | 21,6% |
| Arizona | Lake Havasu City-Kingman | 22,3% |
| Arkansas | FAyetteville-Springdale-Rogers | 18,0% |
| Californie | Santa Rosa-Petaluma | 23,2% |
| Colorado | Fort Collins | 22,2% |
| Connecticut | NOrwich-New Londres | 20,8% |
| Delaware | Dsur | 16,1% |
| Floride | HSources d'Omosassa | 21,6% |
| Géorgie | Gainesville | 17,5% |
| Hawaii | Kahului-Wailuku-Lahaina | 21,5% |
| Idaho | LEwiston | 20,3% |
| Illinois | Kankakee | 17,2% |
| Indiana | Bloomington | 19,4% |
| Iowa | Dubuque | 27,4% |
| Kansas | Lawrence | 20,6% |
| Kentucky | LOuisville/Comté de Jefferson | 18,1% |
| Louisiane | Houma-Thibodaux | 22,7% |
| Maine | P.Ortland-Sud de Portland | 20,3% |
| Maryland | Baltimore-Columbia-Towson | 17,1% |
| Massachusetts | Bbourgade | 24,2% |
| Michigan | Boui ville | 23,8% |
| Minnesota | DUluth | 24,2% |
| Mississippi | GUlfport-Biloxi | 18,3% |
| Missouri | Cap Girardeau | 20,8% |
| Montana | Missoula | 24,9% |
| Nebraska | Lincoln | 24,1% |
| Nevada | R.eno | 22,6% |
| New Hampshire | Manchester-Nashua | 20,7% |
| New Jersey | Ôville propre | 23,3% |
| New Mexico | UNlbuquerque | 17,0% |
| New York | Gchutes de lentilles | 22,3% |
| Caroline du Nord | WIlmington | 20,3% |
| Dakota du Nord | Bismarck | 23,1% |
| Ohio | COlumbus | 20,5% |
| Oklahoma | Enid | 15,2% |
| Oregon | Bfin | 22,6% |
| Pennsylvanie | P.ittsburgh | 23,0% |
| Rhode Island | P.Providence-Warwick | 20,0% |
| Caroline du Sud | Charleston-North Charleston | 21,8% |
| Dakota du Sud | R.Ville apide | 21,1% |
| Tennessee | R.Ashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin | 17,3% |
| Texas | SHerman-Denison | 21,1% |
| Utah | Salt Lake City | 14,0% |
| Vermont | BUrlington-South Burlington | 20,7% |
| Virginie | Staunton | 18,9% |
| Washington | BEllingham | 22,9% |
| Virginie occidentale | Wtalonner | 16,8% |
| Wisconsin | Wausau-Weston | 27,2% |
| Wyoming | Casperger | 19,0% |
*Image récupérée de Krzysztof Wiktor via stock.adobe.com