Chaque année, la Silicon Valley Bank publie son rapport sur l'état de l'industrie vinicole américaine, et l'édition 2026 prévoit que l'activité continuera de décliner avant de finalement revenir aux niveaux d'avant Covid d'ici 2040. Les données sur les habitudes de consommation d'alcool du pays de l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme (NIAAA) corroborent cette prévision.
En 2023 – l'année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles auprès de la NIAAA – les Américains ont bu environ 888 millions de gallons de vin, ce qui équivaut à 114,5 millions de gallons d'éthanol, ce qui représente une baisse de 2,5 % de la consommation totale de vin par rapport à l'année précédente. Il s'agit toujours d'une meilleure performance d'une année sur l'autre que celle de la bière, dont la consommation globale a chuté de 3 pour cent.
Les différences régionales montrent quels marchés ont un plus grand appétit pour le vin que d’autres. Le Sud – la NIAAA classe ses régions conformément à celles du Bureau du recensement des États-Unis – a bu le plus de vin, avec un total de 301 millions de gallons. L'Ouest arrive en deuxième position pour la consommation régionale de vin avec 266 millions de gallons, mais les résidents de l'Ouest boivent le plus de vin par habitant avec 0,52 gallon d'éthanol par personne, peut-être en raison de la forte densité de ses vignobles.
Consultez nos cartes ci-dessous pour découvrir la consommation de vin État par État, par habitant et au total.
Les États qui boivent le plus d’éthanol issu du vin par habitant
Washington, DC, a bu le plus de vin par habitant avec 1,01 gallon d'éthanol de vin par personne – bien au-dessus du New Hampshire, qui se classe généralement au premier rang dans les listes de consommation par personne, mais ici il occupe la deuxième place avec 0,74 gallon. Le Vermont (0,60 gallons), le Delaware (0,68 gallons) et la Californie (0,61 gallons) complètent le top cinq. Le résident moyen de Virginie-Occidentale a bu le moins d’éthanol provenant du vin, avec seulement 0,10 gallon consommé par personne en 2023. Juste au-dessus se trouvent le Kansas et l’Utah, avec respectivement 0,15 et 0,16 gallon par personne.
Les États qui boivent le plus d’éthanol provenant du vin

Comme prévu, les États les plus grands et les plus densément peuplés arrivent en tête de liste de la quantité totale de gallons d’éthanol pur consommés à partir du vin. La Californie arrive en tête avec 19,8 millions de gallons d'éthanol provenant du vin, des lieues au-dessus de la Floride, où les électeurs ont absorbé 10,34 millions de gallons d'éthanol provenant du vin en 2023. La Californie et la Floride ont été les deux seuls États à enregistrer une consommation totale d'éthanol provenant du vin supérieure à 10 millions de gallons. Le Wyoming s'en est sorti, buvant seulement 130 000 gallons d'éthanol provenant du vin. La Virginie occidentale et le Dakota du Sud ont affiché des chiffres légèrement plus élevés, tous deux à 150 000 gallons.
Classement des États
Gallons par habitant
| Rang | État | Gallons d'éthanol par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Washington, DC | 1.01 |
| 2 | New Hampshire | 0,74 |
| 3 | Vermont | 0,70 |
| 4 | Delaware | 0,68 |
| 5 | Californie | 0,61 |
| 6 | Hawaii | 0,57 |
| 7 | Nevada | 0,56 |
| 8 | Oregon | 0,56 |
| 9 | Massachusetts | 0,55 |
| 10 | Alaska | 0,54 |
| 11 | Floride | 0,54 |
| 12 | Connecticut | 0,52 |
| 13 | Virginie | 0,51 |
| 14 | Colorado | 0,50 |
| 15 | Illinois | 0,49 |
| 16 | Montana | 0,48 |
| 17 | New Jersey | 0,48 |
| 18 | Washington | 0,48 |
| 19 | Rhode Island | 0,47 |
| 20 | Caroline du Nord | 0,46 |
| 21 | New York | 0,45 |
| 22 | Maine | 0,41 |
| 23 | Arizona | 0,38 |
| 24 | Minnesota | 0,37 |
| 25 | Wisconsin | 0,37 |
| 26 | Michigan | 0,36 |
| 27 | Indiana | 0,35 |
| 28 | Maryland | 0,34 |
| 29 | Missouri | 0,34 |
| 30 | Tennessee | 0,33 |
| 31 | Louisiane | 0,32 |
| 32 | Texas | 0,31 |
| 33 | Ohio | 0,30 |
| 34 | New Mexico | 0,29 |
| 35 | Idaho | 0,28 |
| 36 | Dakota du Nord | 0,28 |
| 37 | Pennsylvanie | 0,28 |
| 38 | Wyoming | 0,27 |
| 39 | Géorgie | 0,25 |
| 40 | Arkansas | 0,24 |
| 41 | Alabama | 0,23 |
| 42 | Caroline du Sud | 0,23 |
| 43 | Kentucky | 0,21 |
| 44 | Iowa | 0,20 |
| 45 | Nebraska | 0,20 |
| 46 | Dakota du Sud | 0,19 |
| 47 | Mississippi | 0,18 |
| 48 | Oklahoma | 0,17 |
| 49 | Utah | 0,16 |
| 50 | Kansas | 0,15 |
| 51 | Virginie occidentale | 0,10 |
Gallons au total
| Rang | État | Gallons de vin dans l’éthanol au total (M) |
|---|---|---|
| 1 | Californie | 19.83 |
| 2 | Floride | 10.34 |
| 3 | Texas | 7h75 |
| 4 | New York | 7.39 |
| 5 | Illinois | 5h20 |
| 6 | Caroline du Nord | 4.14 |
| 7 | New Jersey | 3,74 |
| 8 | Virginie | 3,71 |
| 9 | Massachusetts | 3.27 |
| 10 | Washington | 3.12 |
| 11 | Pennsylvanie | 3.11 |
| 12 | Michigan | 3.08 |
| 13 | Ohio | 2,92 |
| 14 | Colorado | 2,48 |
| 15 | Arizona | 2,35 |
| 16 | Géorgie | 2.25 |
| 17 | Oregon | 2.03 |
| 18 | Indiana | 2h00 |
| 19 | Tennessee | 2h00 |
| 20 | Wisconsin | 1,84 |
| 21 | Maryland | 1,75 |
| 22 | Minnesota | 1,74 |
| 23 | Missouri | 1,73 |
| 24 | Connecticut | 1,59 |
| 25 | Nevada | 1,49 |
| 26 | Louisiane | 1.19 |
| 27 | Caroline du Sud | 1.04 |
| 28 | Alabama | 0,96 |
| 29 | New Hampshire | 0,89 |
| 30 | Kentucky | 0,79 |
| 31 | Hawaii | 0,69 |
| 32 | Arkansas | 0,61 |
| 33 | Delaware | 0,59 |
| 34 | Washington, DC | 0,58 |
| 35 | Oklahoma | 0,57 |
| 36 | Iowa | 0,54 |
| 37 | New Mexico | 0,52 |
| 38 | Maine | 0,50 |
| 39 | Montana | 0,46 |
| 40 | Idaho | 0,45 |
| 41 | Rhode Island | 0,45 |
| 42 | Utah | 0,45 |
| 43 | Mississippi | 0,45 |
| 44 | Vermont | 0,39 |
| 45 | Kansas | 0,35 |
| 46 | Alaska | 0,32 |
| 47 | Nebraska | 0,32 |
| 48 | Dakota du Nord | 0,18 |
| 49 | Dakota du Sud | 0,15 |
| 50 | Virginie occidentale | 0,15 |
| 51 | Wyoming | 0,13 |
*Image récupérée de Roberta Sorge via unsplash.com