Dans l’ensemble, les Américains sont de grands partisans de l’alcool. En fait, nous buvons environ 570 millions de gallons d’alcool chaque année, sans parler de 914 millions de gallons de vin et de plus de 6 milliards de gallons de bière.
Mais selon données récentes de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, certains États boivent plus de spiritueux que d’autres.
En ce qui concerne les résidents buvant le plus d’alcool par habitant, le New Hampshire arrive en tête de liste – probablement en raison de sa faible taxe sur l’alcool – suivi du Delaware, du district de Columbia et du Nevada – ce dernier probablement grâce au tourisme dans les casinos de l’État. Cependant, les habitants de la Virginie-Occidentale, de l’Utah et de l’Ohio ont tendance à éviter les choses dures plus que les autres buveurs américains.
Vous vous demandez à quel point votre état est alcoolisé ? Lisez la suite pour les cartes à code couleur de VinePair montrant la consommation de spiritueux par habitant et en volume dans les 50 États et à Washington, DC
LES ÉTATS QUI BUVENT LE PLUS DE SPIRITUEUX PAR HABITANT
Les résidents du New Hampshire, du Delaware, de Washington, DC et du Nevada boivent la plus grande quantité de spiritueux par habitant. À l’autre extrémité, les résidents de la Virginie-Occidentale, de l’Utah et de l’Ohio boivent le moins.
LES ÉTATS QUI BUVENT LE PLUS DE SPIRITUEUX EN VOLUME
Comme c’est le cas pour le vin et la bière, les États très peuplés de Californie, de Floride, du Texas et de New York boivent les plus grandes quantités de spiritueux en volume. Le Vermont boit la plus petite quantité d’alcool, consommant moins d’un million de gallons par an – une portion misérable par rapport aux 69,1 millions de gallons annuels de la Californie.
CLASSEMENT DES ÉTATS
Gallons par habitant
Rang | État | Gallons d’éthanol par habitant* |
---|---|---|
1 | New Hampshire | 2.04 |
2 | Delaware | 1,69 |
3 | Washington DC | 1,68 |
4 | Nevada | 1.46 |
5 | Dakota du nord | 1.33 |
6 | Alaska | 1.25 |
6 | Wisconsin | 1.25 |
8 | Wyoming | 1.24 |
9 | Colorado | 1.23 |
dix | Minnesota | 1.21 |
11 | Rhode Island | 1.15 |
12 | Maine | 1.07 |
13 | Floride | 1.04 |
14 | Missouri | 1.02 |
15 | Connecticut | 1.01 |
16 | Massachusetts | 1,00 |
17 | Louisiane | 0,99 |
17 | Montana | 0,99 |
19 | New Jersey | 0,98 |
20 | Michigan | 0,96 |
21 | Oregon | 0,95 |
22 | Iowa | 0,92 |
23 | Maryland | 0,91 |
24 | Indiana | 0,9 |
25 | Nouveau Mexique | 0,89 |
26 | Californie | 0,87 |
27 | Illinois | 0,85 |
28 | Tennessee | 0,84 |
29 | Idaho | 0,83 |
30 | Kentucky | 0,81 |
30 | New York | 0,81 |
30 | Washington | 0,81 |
33 | Caroline du Sud | 0,8 |
34 | Hawaii | 0,79 |
35 | Kansas | 0,79 |
35 | Arizona | 0,79 |
37 | Mississippi | 0,78 |
38 | Dakota du Sud | 0,77 |
39 | Vermont | 0,76 |
40 | Nebraska | 0,73 |
41 | Pennsylvanie | 0,72 |
42 | Texas | 0,71 |
43 | Géorgie | 0,7 |
43 | Virginie | 0,7 |
45 | Alabama | 0,69 |
46 | Caroline du Nord | 0,68 |
47 | Oklahoma | 0,65 |
48 | Arkansas | 0,64 |
49 | Ohio | 0,62 |
50 | Utah | 0,57 |
51 | Virginie-Occidentale | 0,47 |
Gallons hors tout
Rang | État | Gallons hors tout |
---|---|---|
1 | Californie | 69.1M |
2 | Floride | 45.8M |
3 | Texas | 39.5M |
4 | New York | 32.5M |
5 | Illinois | 21.9M |
6 | Michigan | 19.5M |
sept | Pennsylvanie | 19M |
8 | New Jersey | 17.7M |
9 | Géorgie | 14.7M |
9 | Wisconsin | 14.7M |
11 | Ohio | 14.6M |
12 | Massachusetts | 14.3M |
13 | Caroline du Nord | 14.2M |
14 | Colorado | 14.1M |
15 | Minnesota | 13.5M |
16 | Missouri | 12.6M |
17 | Washington | 12.2M |
18 | Virginie | 12M |
19 | Indiana | 11.9M |
20 | Tennessee | 11.4M |
21 | Arizona | 11.3M |
22 | Maryland | 11.1M |
23 | Louisiane | 9.1M |
24 | Nevada | 8.9M |
25 | Caroline du Sud | 8.3M |
26 | Oregon | 8.1M |
27 | Connecticut | 7.4M |
28 | Kentucky | 7.3M |
29 | Alabama | 6.7M |
30 | Iowa | 5.8M |
30 | New Hampshire | 5.8M |
32 | Oklahoma | 5M |
33 | Mississippi | 4.7M |
34 | Kansas | 4.6M |
35 | Arkansas | 3.9M |
36 | Nouveau Mexique | 3.7M |
37 | Utah | 3.4M |
38 | Delaware | 3.3M |
39 | Maine | 3M |
40 | Idaho | 2.9M |
41 | Nebraska | 2.8M |
42 | Rhode Island | 2.5M |
43 | Washington DC | 2.4M |
44 | Hawaii | 2.3M |
45 | Montana | 2.1M |
46 | Dakota du nord | 2M |
47 | Alaska | 1.8M |
48 | Virginie-Occidentale | 1.8M |
49 | Wyoming | 1.4M |
50 | Dakota du Sud | 1.3M |
51 | Vermont | 1M |
*Ces données utilisent une estimation de la teneur moyenne en éthanol des spiritueux vendus ou expédiés en gallons d’éthanol (alcool pur) avant de calculer les estimations de la consommation par habitant. Pour ces données, la valeur alcool volumique des spiritueux est de 0,411.
Cette histoire fait partie de VP Pro, notre plateforme de contenu gratuite et notre newsletter pour l’industrie des boissons, couvrant le vin, la bière et les spiritueux – et au-delà. Inscrivez-vous à VP Pro maintenant !