Les Américains aiment vraiment leur alcool. Selon une enquête Gallup, environ 63 % des citoyens américains de plus de 18 ans consomment régulièrement de l'alcool, soit plus de 165 millions de personnes. Et les données de l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme (NIAAA) révèlent que la consommation d'alcool aux États-Unis est sur une trajectoire ascendante depuis 1995.
En 2022, les Américains ont consommé 7,9 millions de gallons d'alcool via la bière, le vin et les spiritueux, soit une légère baisse par rapport aux 8,1 milliards de gallons de 2021. Parmi les trois catégories, la bière est de loin la plus consommée en volume, les Américains en consommant environ 6,3 milliards. gallons par an. Les vins et les spiritueux sont moins populaires en volume, avec respectivement 910,3 millions et 715,2 millions de gallons consommés. Cependant, en ce qui concerne la consommation par habitant, les spiritueux arrivent en tête avec environ 1,06 gallon d'éthanol provenant des spiritueux consommés par personne et par an. La bière arrive en deuxième position avec 1,02 gallon d'éthanol provenant de la bière consommée par habitant, tandis que le vin arrive en dernière position, avec 0,42 gallon.
Mais est-ce que tous les Américains boivent la même chose ? Parmi les quatre régions des États-Unis, le Sud a consommé le plus de volume en 2022, avec une consommation globale intercatégorielle de 2,9 millions de gallons. La consommation par habitant raconte cependant une histoire différente. Avec seulement 2,38 gallons consommés par personne et par an, le Sud arrive en dernière position dans le classement des régions. Au lieu de cela, l’Occident est en tête du pays avec 2,71 gallons d’eau potable par habitant. Le Midwest et le Nord-Est sont à peu près à égalité, avec respectivement 1,6 million de gallons et 1,3 million de gallons consommés par an en volume et 2,47 gallons et 2,51 gallons par habitant.
Curieux de savoir comment les gens de votre pays boivent ? Consultez nos cartes ci-dessous pour découvrir la quantité d’alcool que les Américains consomment d’un État à l’autre, par habitant et dans l’ensemble.
Les États qui boivent le plus d’alcool par habitant
Parmi les 50 États et Washington, DC, le New Hampshire est en tête en termes de consommation d'alcool par habitant, si l'on se base uniquement sur les chiffres. Cependant, un examen plus approfondi de l'État révèle l'absence de taxe de vente sur les ventes d'alcool, ce qui amène probablement les buveurs des États voisins à la recherche d'une bonne affaire sur leur alcool. Washington, DC, arrive en deuxième position avec 4,1 gallons, tandis que le Delaware, qui n'a pas non plus de taxe sur les ventes d'alcool, complète le trio de tête, avec une consommation par habitant de 4,07 gallons. D’un autre côté, l’Utah, qui possède certaines des lois sur l’alcool les plus strictes d’Amérique, arrive bon dernier en termes de consommation par habitant, avec seulement 1,23 gallon consommé par an.
Les États qui boivent le plus d’alcool dans l’éthanol

Naturellement, les États les plus peuplés sont ceux qui consomment le plus d’alcool en volume. La Californie, l'État le plus peuplé du pays, consomme chaque année 93,9 millions de gallons d'éthanol provenant de l'alcool. C'est plus de 36 millions de gallons de plus que la consommation du Texas, qui arrive en deuxième position avec 57,4 millions de gallons bu en 2022. La Floride n'est pas loin derrière, revendiquant la troisième place avec 56,4 millions de gallons consommés. Par ailleurs, le Wyoming, l'État le moins peuplé d'Amérique, arrive au dernier rang en termes de consommation globale, avec seulement 1,4 million de gallons bu.
Classement des États
Gallons par habitant
| Rang | État | Gallons d'éthanol par habitant* |
|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 4.48 |
| 2 | Washington, DC | 4.10 |
| 3 | Delaware | 4.07 |
| 4 | Nevada | 3,66 |
| 5 | Caroline du Nord | 3.31 |
| 6 | Montana | 3.21 |
| 7 | Wisconsin | 3.17 |
| 8 | Colorado | 3.08 |
| 9 | Vermont | 3.06 |
| 10 | Floride | 2,97 |
| 11 | Wyoming | 2,93 |
| 12 | Californie | 2,88 |
| 13 | Maine | 2,88 |
| 14 | Minnesota | 2,85 |
| 15 | Massachusetts | 2,82 |
| 16 | Alaska | 2,81 |
| 17 | Oregon | 2,80 |
| 18 | Rhode Island | 2,78 |
| 19 | Louisiane | 2,77 |
| 20 | Missouri | 2,75 |
| 21 | Hawaii | 2,70 |
| 22 | New Jersey | 2,53 |
| 23 | Pennsylvanie | 2,46 |
| 24 | Illinois | 2.42 |
| 25 | Tennessee | 2.41 |
| 26 | Arizona | 2h40 |
| 27 | Connecticut | 2h40 |
| 28 | Iowa | 2,39 |
| 29 | New Mexico | 2,39 |
| 30 | Michigan | 2,38 |
| 31 | Texas | 2.36 |
| 32 | Caroline du Nord | 2.34 |
| 33 | Indiana | 2.31 |
| 34 | Dakota du Sud | 2.28 |
| 35 | Mississippi | 2.25 |
| 36 | New York | 2.24 |
| 37 | Washington | 2.23 |
| 38 | Kentucky | 2.21 |
| 39 | Kansas | 2.20 |
| 40 | Virginie | 2.18 |
| 41 | Nebraska | 2.16 |
| 42 | Caroline du Sud | 2.13 |
| 43 | Maryland | 2.09 |
| 44 | Ohio | 2.09 |
| 45 | Alabama | 2h00 |
| 46 | Géorgie | 1,96 |
| 47 | Arkansas | 1,93 |
| 48 | Idaho | 1,91 |
| 49 | Oklahoma | 1,88 |
| 50 | Virginie occidentale | 1,77 |
| 50 | Utah | 1.23 |
Gallons au total
| Rang | État | Gallons au total* |
|---|---|---|
| 1 | Californie | 93,9 millions |
| 2 | Texas | 57,4 millions |
| 3 | Floride | 56,4 millions |
| 4 | New York | 37,2 millions |
| 5 | Pennsylvanie | 26,9 millions |
| 6 | Illinois | 25,4 millions |
| 7 | Caroline du Nord | 20,9 millions |
| 8 | Ohio | 20,5 millions |
| 9 | Michigan | 20,1 millions |
| 10 | New Jersey | 29,5 millions |
| 11 | Géorgie | 17,7 millions |
| 12 | Massachusetts | 16,8 millions |
| 13 | Virginie | 15,8 millions |
| 14 | Wisconsin | 15,6 millions |
| 15 | Colorado | 15,1 millions |
| 16 | Arizona | 14,8 millions |
| 17 | Washington | 14,5 millions |
| 18 | Tennessee | 14,1 millions |
| 19 | Missouri | 14,1 millions |
| 20 | Minnesota | 13,4 millions |
| 21 | Indiana | 13,0 millions |
| 22 | Maryland | 10,7 millions |
| 23 | Louisiane | 10,4 millions |
| 24 | Oregon | 10,0 millions |
| 25 | Nevada | 9,7 millions |
| 26 | Caroline du Sud | 9,4 millions |
| 27 | Alabama | 8,4 millions |
| 28 | Kentucky | 8,2 millions |
| 29 | Connecticut | 7,3 millions |
| 30 | Iowa | 6,3 millions |
| 31 | Oklahoma | 6,1 millions |
| 32 | Mississippi | 5,4 millions |
| 33 | New Hampshire | 5,4 millions |
| 34 | Kansas | 5,2 millions |
| 35 | Arkansas | 4,8 millions |
| 36 | New Mexico | 4,2 millions |
| 37 | Delaware | 3,4 millions |
| 38 | Nebraska | 3,4 millions |
| 39 | Maine | 3,4 millions |
| 40 | Utah | 3,2 millions |
| 41 | Hawaii | 3,2 millions |
| 42 | Montana | 3,0 millions |
| 43 | Idaho | 3,0 millions |
| 44 | Virginie occidentale | 2,6 millions |
| 45 | Rhode Island | 2,6 millions |
| 46 | Washington, DC | 2,3 millions |
| 47 | Dakota du Nord | 2,1 millions |
| 48 | Vermont | 1,7 M |
| 49 | Dakota du Sud | 1,6 M |
| 50 | Alaska | 1,6 M |
| 51 | Wyoming | 1,4 M |
*Ces données utilisent une estimation de la teneur moyenne en éthanol des spiritueux vendus ou expédiés en gallons d'éthanol (alcool pur) avant de calculer les estimations de consommation par habitant. Pour ces données, la valeur alcoolique en volume est de 0,129 pour le vin, de 0,045 pour la bière et de 0,411 pour les spiritueux.
**Image récupérée de Mike Maniatis via stock.adobe.com