Le nombre total d'établissements vinicoles aux États-Unis s'est contracté pour la troisième année consécutive, diminuant de 3 % par rapport à 2025, selon la base de données WineBusiness Analytics Winery. La tendance à la baisse est particulièrement visible dans les décomptes État par État, où l'État le plus peuplé, la Californie, a chuté de 2 pour cent.
Les cinq premiers États restent les mêmes qu'en 2023, la dernière année où le nombre total d'établissements vinicoles aux États-Unis a augmenté, l'Oregon, Washington, le Texas et New York rejoignant la Californie comme étant les États qui en comptent le plus. Parmi eux, l’Oregon est le seul à avoir enregistré une croissance positive, affichant une augmentation de 3 % entre 2025 et 2026 en février.
Au-delà de l'Oregon, six autres États ont connu une augmentation du nombre de vignobles : le Tennessee, la Virginie, le Kansas, le Vermont, la Virginie occidentale et l'Arkansas. Deux à surveiller sont la Virginie et le Vermont : chacun s'est taillé une niche grâce à l'adoption précoce et au succès de la culture de raisins hybrides.
Wine Business Daily publie cette liste chaque année. La liste de cette année n’est pas entièrement une cause de pessimisme : les pertes de la majorité des États ne sont pas drastiques, la plupart des baisses étant de 5 pour cent ou moins.
Sur ce, voici les 50 États classés selon leur nombre de vignobles en 2026.
Les États avec le plus de vignobles
| État | Domaines viticoles |
| Californie | 4 646 |
| Oregon | 868 |
| Washington | 821 |
| Texas | 521 |
| New York | 450 |
| Pennsylvanie | 401 |
| Virginie | 395 |
| Ohio | 327 |
| Michigan | 253 |
| Caroline du Nord | 194 |
| Missouri | 148 |
| Wisconsin | 147 |
| Colorado | 144 |
| Illinois | 118 |
| Géorgie | 108 |
| Arizona | 105 |
| Indiana | 105 |
| Maryland | 105 |
| Minnesota | 90 |
| Iowa | 85 |
| Kentucky | 81 |
| Floride | 79 |
| New Jersey | 76 |
| Tennessee | 72 |
| Idaho | 64 |
| Connecticut | 62 |
| New Mexico | 62 |
| Massachusetts | 58 |
| Oklahoma | 57 |
| Kansas | 47 |
| Vermont | 41 |
| New Hampshire | 36 |
| Maine | 35 |
| Alabama | 34 |
| Nebraska | 31 |
| Caroline du Sud | 30 |
| Virginie occidentale | 30 |
| Rhode Island | 20 |
| Alaska | 19 |
| Arkansas | 19 |
| Montana | 19 |
| Dakota du Sud | 16 |
| Utah | 15 |
| Dakota du Nord | 14 |
| Nevada | 13 |
| Louisiane | 12 |
| Delaware | 9 |
| Hawaii | 9 |
| Wyoming | 9 |
| Mississippi | 6 |
| Washington, DC | 1 |
| Total | 11 107 |
Les États avec le plus de vignobles par habitant (pour 100 000 habitants)
| État | Domaines viticoles par habitant |
| Oregon | 26.36 |
| Californie | 15h79 |
| Washington | 13.62 |
| Vermont | 8.10 |
| Virginie | 6.01 |
| Idaho | 4.42 |
| Pennsylvanie | 4.05 |
| New Mexico | 3,87 |
| Ohio | 3,70 |
| Iowa | 3,58 |
| Alaska | 3.52 |
| Michigan | 3.31 |
| Wisconsin | 3.27 |
| New Hampshire | 3.26 |
| Missouri | 3.19 |
| Colorado | 3.19 |
| Maine | 3.15 |
| New York | 2,97 |
| Dakota du Nord | 2.41 |
| Kentucky | 2,39 |
| Dakota du Sud | 2,39 |
| Caroline du Nord | 2,35 |
| Rhode Island | 2.34 |
| Texas | 2.33 |
| Maryland | 2.25 |
| Connecticut | 2.22 |
| Virginie occidentale | 2.21 |
| Montana | 2.20 |
| Kansas | 2.18 |
| Nebraska | 2.15 |
| Minnesota | 2.11 |
| Indiana | 2.07 |
| Wyoming | 2.05 |
| Oklahoma | 1,93 |
| Arizona | 1,85 |
| Tennessee | 1,34 |
| Géorgie | 1.32 |
| Illinois | 1.24 |
| Delaware | 1.13 |
| New Jersey | 1.07 |
| Massachusetts | 1.06 |
| Alabama | 0,90 |
| Arkansas | 0,84 |
| Hawaii | 0,81 |
| Caroline du Sud | 0,73 |
| Utah | 0,62 |
| Nevada | 0,53 |
| Floride | 0,44 |
| Louisiane | 0,36 |
| Mississippi | 0,28 |
| Washington, DC | 0,18 |
| Total | 4.38 |
*Image récupérée de bbourdages – stock.adobe.com
